| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 501.22 | 485.65 | 504.91 | 507.14 |
| 巴西里亚尔 | 111.77 | 126.91 | ||
| 加拿大元 | 516.94 | 500.62 | 520.75 | 523.05 |
| 瑞士法郎 | 705.28 | 683.52 | 710.24 | 713.28 |
| 丹麦克朗 | 104.6 | 101.37 | 105.44 | 105.94 |
| 欧元 | 778.37 | 754.18 | 784.11 | 786.63 |
| 英镑 | 901.03 | 873.04 | 907.67 | 911.68 |
| 港币 | 83.38 | 82.72 | 83.72 | 83.72 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | ||
| 印度卢比 | 8.0809 | 9.1125 | ||
| 日元 | 5.9839 | 5.798 | 6.0279 | 6.0372 |
| 韩国元 | 0.5789 | 0.5585 | 0.5835 | 0.6049 |
| 澳门元 | 81.05 | 78.33 | 81.37 | 84.08 |
| 林吉特 | 157.12 | 158.54 | ||
| 挪威克朗 | 77.52 | 75.13 | 78.14 | 78.51 |
| 新西兰元 | 465.89 | 451.52 | 469.17 | 475.62 |
| 菲律宾比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 |
| 卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 |
| 沙特里亚尔 | 168.06 | 177.68 | ||
| 瑞典克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.87 |
| 新加坡元 | 486.76 | 471.74 | 490.18 | 492.62 |
| 泰国铢 | 20.63 | 19.99 | 20.79 | 21.45 |
| 土耳其里拉 | 78.8 | 74.94 | 79.44 | 91.21 |
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | ||
| 美元 | 647.23 | 641.97 | 649.97 | 649.97 |
| 南非兰特 | 45.34 | 41.86 | 45.64 | 49.21 |






