相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月8日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2715 | 2661 | 54 | -48 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2740 | 2640 | 100 | 50 |
| 福建省 | 2844 | 2888 | -44 | 41 |
| 江苏省 | 2662 | 2755 | -93 | -102 |
| 上海市 | 2597 | 2497 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 2769 | 2732 | 37 |
| 陕西省 | 2945 | 2880 | 65 | 105 |
| 甘肃省 | 2763 | 2721 | 42 | -51 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2745 | 2779 | -34 |
| 湖南省 | 2563 | 2531 | 32 | -138 |
| 湖北省 | 2746 | 2688 | 58 | 257 |
| 华北 | 北京市 | 2641 | 2641 | 0 |
| 天津市 | 2880 | 2877 | 3 | 25 |
| 山西省 | 2783 | 2804 | -21 | -53 |
| 河北省 | 2810 | 2826 | -16 | 63 |
| 内蒙古 | 2730 | 2780 | -50 | -70 |
| 华南 | 广 西 | 2526 | 2551 | -25 |
| 广东省 | 2678 | 2650 | 28 | -91 |
| 海南省 | 3060 | 3060 | 0 | 19 |
| 东北 | 辽宁省 | 2809 | 2778 | 31 |
| 黑龙江 | 2651 | 2605 | 46 | 16 |
| 吉林省 | 2791 | 2712 | 79 | 38 |
| 西南 | 四川省 | 2788 | 2842 | |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2690 | 2700 | -10 | |
| 重庆市 | 2486 | 2486 | 0 | 186 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |






