相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月19日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2714 | 2783 | -69 | -12 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | -64 |
| 江西省 | 2826 | 2812 | 14 | 146 |
| 福建省 | 2885 | 2919 | -34 | -7 |
| 江苏省 | 2845 | 2823 | 22 | -31 |
| 上海市 | 2538 | 2488 | 50 | -52 |
| 西北 | 新疆 | 2703 | 2764 | -61 |
| 陕西省 | 2940 | 2930 | 10 | 100 |
| 甘肃省 | 2828 | 2792 | 36 | 35 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2741 | 2816 | -75 |
| 湖南省 | 2939 | 2890 | 49 | 40 |
| 湖北省 | 2879 | 2900 | -21 | -116 |
| 华北 | 北京市 | 2695 | 2672 | 23 |
| 天津市 | 2840 | 2840 | 0 | 7 |
| 山西省 | 2834 | 2786 | 48 | 70 |
| 河北省 | 2834 | 2796 | 38 | 81 |
| 内蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2641 | 2569 | 72 |
| 广东省 | 2760 | 2831 | -71 | -71 |
| 海南省 | 3046 | 3080 | -34 | -34 |
| 东北 | 辽宁省 | 2796 | 2726 | 70 |
| 黑龙江 | 2629 | 2541 | 88 | 49 |
| 吉林省 | 2712 | 2653 | 59 | -34 |
| 西南 | 四川省 | 2941 | 2952 | -11 |
| 贵州省 | 2828 | 2828 | 0 | -93 |
| 云南省 | 2888 | 2983 | -95 | -113 |
| 重庆市 | 2657 | 2711 | -54 | -50 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |






