相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月16日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2786 | 2796 | -10 | 37 |
| 浙江省 | 2643 | 2630 | -304 | |
| 江西省 | 2900 | 2821 | 79 | 100 |
| 福建省 | 2820 | 2863 | -43 | -73 |
| 江苏省 | 2911 | 2906 | 5 | -69 |
| 上海市 | 2590 | 2602 | -12 | -44 |
| 西北 | 新疆 | 2709 | 2723 | -14 |
| 陕西省 | 2880 | 2839 | 41 | -60 |
| 甘肃省 | 2827 | 2804 | 23 | |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2798 | 2786 | 12 |
| 湖南省 | 2972 | 2929 | 43 | 10 |
| 湖北省 | 2892 | 2929 | -37 | -88 |
| 华北 | 北京市 | 2662 | 2652 | 10 |
| 天津市 | 2775 | 2860 | -85 | -108 |
| 山西省 | 2768 | 2797 | -29 | 26 |
| 河北省 | 2812 | 2785 | 27 | -8 |
| 内蒙古 | 2755 | 2760 | -5 | 5 |
| 华南 | 广 西 | 2611 | 2646 | -35 |
| 广东省 | 2791 | 2789 | 2 | -106 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 159 |
| 东北 | 辽宁省 | 2728 | 2726 | 2 |
| 黑龙江 | 2573 | 2665 | -92 | -55 |
| 吉林省 | 2562 | 2633 | -71 | -153 |
| 西南 | 四川省 | 2991 | 3025 | -34 |
| 贵州省 | 2830 | 2830 | 0 | -53 |
| 云南省 | 2963 | 2966 | -3 | -34 |
| 重庆市 | 2800 | 2779 | 21 | 141 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |






